Notícias

 

O preço médio do aluguel nas capitais
CIDADE VARIAÇÃO EM MAIO VARIAÇÃO NO ACUMULADO DO ANO VARIAÇÃO ACUMULADA NOS ULTIMOS 12 MESES PREÇO MÉDIO DO M²
SÃO PAULO 1,20% 5,84% 5,84% R$ 48,23
RIO DE JANEIRO 1,66% 10,76% 10,76% R$ 41,70
BRASÍLIA 1,87% 4,84% 4,84% R$ 38,19
SALVADOR 0,15% 6,85% 6,85% R$ 31,49
PORTO ALEGRE 1,51% 4,15% 4,15% R$ 28,97
CURITIBA 1,01% 8,45% 8,45% R$ 32,50
BELO HORIZONTE 0,85% 9,47% 9,47% R$ 34,36
RECIFE 0,16% 3,36% 3,36% R$ 43,94
FORTALEZA 1,00% 12,31% 12,31% R$ 26,12
FLORIANÓPOLIS 3,65% 21,61% 21,61% R$ 47,44
GOIANIA 3,42% 22,89% 22,89% R$ 32,29
INDICE FIP/ZAP 1,29% 7,76% 16,52% R$ 39,48

Informe o número correto
icone-whatsapp 1
redesp_facebook.pngredesp_instagram.png
Imobiliária

Go Home Imóveis
Av Conselheiro Furtado, Térreo do Ed Síntese 21
Cremação - Belém / PA
Creci: 855J

Contato

  Av Conselheiro Furtado, no térreo do Ed Síntese 21, entre 14 de Abril e 3 de Maio, Cremação.

  (91) 98565-4495

  Segunda a Sexta de 9h as 18h e Sábado de 9h as 12h

  Fale Conosco

  Política de Privacidade

www.gohomeimoveis.com.br © 2024. Todos os direitos reservados.
Site para Imobiliarias
Site para Imobiliarias